LIONEL ANDRÉS MESSI CUCCITTINI

Careers | ||||||||||||||||
| Season | Team | Liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2012/2013 | Barcelona | Primera División | 571 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2011/2012 | Barcelona | Primera División | 3267 | 37 | 36 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2010/2011 | Barcelona | Primera División | 2859 | 33 | 31 | 2 | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2009/2010 | Barcelona | Primera División | 2843 | 35 | 30 | 5 | 4 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2008/2009 | Barcelona | Primera División | 2517 | 31 | 27 | 4 | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2007/2008 | Barcelona | Primera División | 2003 | 28 | 23 | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||
| TOTAL | 14060 | 171 | 153 | 18 | 19 | 5 | 156 | 16 | 0 | 0 | ||||||














0 komentar: